Palo leggero/su albero che raddrizza macchina a palo leggero piegato diritto 400mm
Applicazione:
È per il raddrizzamento il palo di iluminazione pubblica e di alto albero dopo la saldatura ed il processo di zincatura a caldo.
| PARAMETRO TECNICO | |||
| Nome | Unità | Valore | |
| Diametro di Max. Palo | Millimetro | 400 | |
| Diametro di Min. Palo | Millimetro | 58 | |
| Pressione di esercizio nominale | KN | 630 | |
| Lunghezza del worktable | Millimetro | 3000 | |
| Distanza fra alloggio | Millimetro | 840 | |
| Profondità della gola | Millimetro | 420 | |
| Colpo | Millimetro | 400 | |
| Max. Open Height | Millimetro | 510 | |
| Motore principale (per la pompa) | Giri la velocità | r/min | 1440 |
| Potere | Chilowatt | 7,5 | |
| Dimensioni globali | Lunghezza | millimetro | 3000 |
| Larghezza | millimetro | 1260 | |
| Altezza | millimetro | 2230 | |
| Peso | Chilogrammo | 2800 | |
| Dimensioni | millimetro | 3000X1260X2230 | |
![]()